Finanças Pessoais
O que é que eu faço, Sophia?
Tipo | Variação | Compra | Venda |
---|---|---|---|
Comercial | R$ 1,92 | R$ 1,92 | |
Paralelo | 0,00% | R$ 1,70 | R$ 1,82 |
Turismo | R$ 1,84 | R$ 2,04 | |
${type} | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
Bolsa | Variação | Situação | Pontos |
---|---|---|---|
Nasdaq | Fechado | 2.957,76 | |
Dow Jones | Fechado | 13.008,53 | |
Ibovespa | Fechado | 61.220,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário