Café - Bolsa de Londres (Liffe)Fonte: Escritório Carvalhaes | ||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/13 | 1878,00 | -35 |
| Novembro/13 | 1876,00 | -25 |
| Janeiro/14 | 1867,00 | -15 |
| Março/14 | 1878,00 | -12 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)Fonte: INO.com | |||
|---|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
| Setembro/13 | 119,25 | 380,16 | -125 |
| Dezembro/13 | 122,75 | 391,32 | -125 |
| Março/14 | 125,65 | 400,56 | -85 |
| Dólar: 2,41 | |||
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | |||
Café Arábica - BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 142,800 | -0,87 |
| Dezembro/13 | 146,500 | -1,35 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 4/5)Fonte: Notícias Agrícolas | ||
|---|---|---|
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 322,00 | +6,27 |
| Poços de Caldas/MG | 291,00 | +0,34 |
| Franca/SP | 320,00 | -1,54 |
| Varginha/MG | 310,00 c/ funrural | +1,64 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 6 duro)Fonte: Notícias Agrícolas | ||
|---|---|---|
| Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 301,00 | +1,01 |
| Poços de Caldas/MG | 282,00 | +1,44 |
| Patrocínio/MG | 300,00 | 0,0 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 285,00 | +1,79 |
| Marília/SP | 280,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 300,0 | -1,64 |
| Maringá/PR | 270,00 | - |
| Araguarí/MG | 300,00 | +9,09 |
| Sind. Luis Eduardo Magalhães/BA | 285,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 301,00 c/ funrural | +0,33 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
Café Conillon - Disponível Vitória/ESFonte: Centro do Comércio de Café de Vitória/ Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 246,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 242,00 | +0,83 |
| Cooabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 242,00 + funrural | 0,00 |
| Tipo 8 | 237,00 + funrural | 0,00 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
Indicador Cepea / Esalq - Café ArábicaFonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 19/08/13 | 289,76 | -0,68 |
| 16/08/13 | 291,74 | +0,04 |
| 15/08/13 | 291,62 | -0,64 |
| 14/08/13 | 293,51 | +3,72 |
| 13/08/13 | 282,97 | -2,70 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
Indicador Cepea / Esalq - Café ConillonFonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 19/08/13 | 256,59 | +1,08 |
| 16/08/13 | 253,85 | -0,16 |
| 15/08/13 | 254,26 | -0,05 |
| 14/08/13 | 254,39 | +0,28 |
| 13/08/13 | 253,68 | -0,30 |
| FECHAMENTO: 19/08/2013 | ||
COTAÇÕES EM TEMPO REAL
Commodities
Commodities fornecidas por br.investing.comÍndices
Índices fornecidos por br.investing.comBRASIL (BM&F)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (Nov 13) | 28,85 | -0,83 % |
| Café (Dez 13) | 142,50 | -2,73 % |
| Boi Gordo (Out 13) | 104,10 | -0,14 % |
| Dólar Fut (Set 13) | 2,409 | -0,50 % |
| Última atualização: 14:17 (20/08) | ||
+ DESTAQUES





Café - Bolsa de Londres (Liffe)
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Café Arábica - BM&F (Pregão Regular)
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 4/5)
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Café Conillon - Disponível Vitória/ES
Indicador Cepea / Esalq - Café Arábica
Indicador Cepea / Esalq - Café Conillon
"A maior preocupação é em relação às condições críticas das lavouras do lado Oeste do cinturão do milho, principalmente nos estados de Iowa e Minnesota.Muitos analistas foram surpreendidos pelo relatório do USDA, que indica condições relativamente boas nestes estados, ao mesmo tempo em que reduz... Leia mais
Clima: Diminuição da atividade solar nos próximos 20 anos e resfriamento das águas nos oceanos podem provocar períodos mais intensos de frio no Brasil, inclusive com geadas antecipadas no final de março e/ou tardias , a partir de outubro até 2030. Leia mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário